ZADANIE 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Właściciel sklepu "przy Kociołku" w Popielisku Małym co roku sporządza prognozy dotyczące popytu na sprzedawane towary. | ||||||||
Dzięki temu może negocjować warunki dostaw. Jednym z takich towarów są śledzie w postaci solonych płatów. | ||||||||
Dane z ostatnich 10 lat działalności sklepu przedstawiono w tabeli 1. | ||||||||
Y(t) - ilość sprzedanych płatów solonych śledzi w kg w okresie t; | ||||||||
X(t) - średnia cena za kg sprzedawanych śledzi w okresie t skorygowana o współczynnik inflacji. | ||||||||
Tabela 1. Ceny śledzi i popyt na śledzie w sklepie przy Kociołku w latach 2003-2012 | ||||||||
X(t) | Y(t) | |||||||
LP | ROK | cena (zł/kg) | popyt (kg) | |||||
1 | 2003 | 13 | 105 | |||||
2 | 2004 | 15 | 103 | |||||
3 | 2005 | 16 | 100 | |||||
4 | 2006 | 18 | 98 | |||||
5 | 2007 | 18 | 98 | |||||
6 | 2008 | 18 | 97 | |||||
7 | 2009 | 17 | 100 | |||||
8 | 2010 | 16 | 102 | |||||
9 | 2011 | 18 | 95 | |||||
10 | 2012 | 19 | 95 | |||||
Żródło: sklep "przy Kociołku". | ||||||||
Przy wykorzystaniu modelu ekonometrycznego opisującego zmiany popytu w zależności od zmian cen | ||||||||
proszę wyznaczyć prognozę (punktową i przedziałową) popytu na śledzie w roku 2013 jeżeli spodziewana cena śledzi będzie wynosiła 20 zł/kg. | ||||||||
Proszę oszacować błędy wyznaczonej prognozy. | ||||||||
Przy wyznaczaniu prognozy przedziałowej proszę przyjąć poziom ufności 1-α=0,99 | ||||||||
Zadanie 2
Na podstawie obserwacji dokonanych w fabryce zapałek SMOK WAWELSKI w ciągu pierwszych 6 miesięcy 2000 roku oszacowano model ekonometryczny następującej postaci
, gdzie:
y – zysk w tys. zł, x1 – liczba podpisanych kontraktów, x2 – cena siarki w tys. zł za tonę,
t – czas, . Dane przedstawiają się następująco:
, .
a) Wyznaczyć prognozę punktową zysku dla kolejnego miesiąca przy założeniu, że w tym miesiącu podpisano 10 kontraktów, a cena siarki wyniosła 7 tys. zł. za tonę.
b) Obliczyć średni błąd predykcji i względny średni błąd predykcji ex ante.
c) Wyznaczyć prognozę przedziałową zysku przyjmując poziom ufności 0,95.