Temat 6

Skład operatu

Sprawozdanie techniczne

1. Dane formalno-prawne:

  1. termin rozpoczęcia prac: 8 I 2014r.;

  2. termin zakończenia prac: 26 I 2014r.;

2. Dokumentacja wykorzystana przy wykonywaniu zlecenia:

3. Zastosowany sprzęt:

i długa tradycję producenta;

4. Wyniki obliczeń:

Hmax 470,0 m
Hmin 302,0 m
ΔH 168,0 m
HŚr 386,0 m
Hlotn. 200,0 m

5. Analiza dokładności:

Wykaz współrzędnych środków rzutów zdjęć

N Nr X Y N Nr X Y
1 1 214553,00 580168,33 4 52 218738,60 578157,43
  2 214814,60 580168,33   53 218477,00 578157,43
  3 215076,20 580168,33   54 218215,40 578157,43
  4 215337,80 580168,33   55 217953,80 578157,43
  5 215599,40 580168,33   56 217692,20 578157,43
  6 215861,00 580168,33   57 217430,60 578157,43
  7 216122,60 580168,33   58 217169,00 578157,43
  8 216384,20 580168,33   59 216907,40 578157,43
  9 216645,80 580168,33   60 216645,80 578157,43
  10 216907,40 580168,33   61 216384,20 578157,43
  11 217169,00 580168,33   62 216122,60 578157,43
  12 217430,60 580168,33   63 215861,00 578157,43
  13 217692,20 580168,33   64 215599,40 578157,43
  14 217953,80 580168,33   65 215337,80 578157,43
  15 218215,40 580168,33   66 215076,20 578157,43
  16 218477,00 580168,33   67 214814,60 578157,43
  17 218738,60 580168,33   68 214553,00 578157,43
2 18 218738,60 579498,03 5 69 214553,00 577487,13
  19 218477,00 579498,03   70 214814,60 577487,13
  20 218215,40 579498,03   71 215076,20 577487,13
  21 217953,80 579498,03   72 215337,80 577487,13
  22 217692,20 579498,03   73 215599,40 577487,13
  23 217430,60 579498,03   74 215861,00 577487,13
  24 217169,00 579498,03   75 216122,60 577487,13
  25 216907,40 579498,03   76 216384,20 577487,13
  26 216645,80 579498,03   77 216645,80 577487,13
  27 216384,20 579498,03   78 216907,40 577487,13
  28 216122,60 579498,03   79 217169,00 577487,13
  29 215861,00 579498,03   80 217430,60 577487,13
  30 215599,40 579498,03   81 217692,20 577487,13
  31 215337,80 579498,03   82 217953,80 577487,13
  32 215076,20 579498,03   83 218215,40 577487,13
  33 214814,60 579498,03   84 218477,00 577487,13
  34 214553,00 579498,03   85 218738,60 577487,13
3 35 214553,00 578827,73 6 86 218738,60 576816,83
  36 214814,60 578827,73   87 218477,00 576816,83
  37 215076,20 578827,73   88 218215,40 576816,83
  38 215337,80 578827,73   89 217953,80 576816,83
  39 215599,40 578827,73   90 217692,20 576816,83
  40 215861,00 578827,73   91 217430,60 576816,83
  41 216122,60 578827,73   92 217169,00 576816,83
  42 216384,20 578827,73   93 216907,40 576816,83
  43 216645,80 578827,73   94 216645,80 576816,83
  44 216907,40 578827,73   95 216384,20 576816,83
  45 217169,00 578827,73   96 216122,60 576816,83
  46 217430,60 578827,73   97 215861,00 576816,83
  47 217692,20 578827,73   98 215599,40 576816,83
  48 217953,80 578827,73   99 215337,80 576816,83
  49 218215,40 578827,73   100 215076,20 576816,83
  50 218477,00 578827,73   101 214814,60 576816,83
  51 218738,60 578827,73   102 214553,00 576816,83

Zrzut ekranu z projektem lotu


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Vol 14 Podst wiedza na temat przeg okr 1
TEMAT 9 hormony a odporność
Temat IV 2 2
Temat 1 Organizacja ochrony przeciwpożarowej
Temat 3 Polityka Konkurencji 2 (DONE!)
Temat II 1 2
Temat 3 Teorie handlu częsc 2
JuskowiakJakub Temat 4
29 temat(1)
Ochrona Powietrza 2[P] MagdalenaG TEMAT
6 ODCHUDZANIE A NASZ ORGANIZM, Mity i fakty na temat odchudzania
Imelda Chłodna Kilka uwag na temat roli retoryki w kształceniu humanistycznym
informacja na temat kontroli finansowej i audytu wewnętrznego
bank temat 4 slajdy
fakty na temat jakania
Podstawowe informacje na temat zasad przylaczenia farm wiatrowych

więcej podobnych podstron