GRUPY WIEKU |
Ogółem | Męż- czyźni |
Kobiety | Miasto | Wieś |
---|---|---|---|---|---|
Razem | Męż- czyźni |
||||
w tysiącach | |||||
OGÓŁEM | 38538,4 | 18654,6 | 19883,9 | 23385,8 | 11100,2 |
0 – 2 lata | 1236,1 | 634,8 | 601,4 | 718,3 | 369,1 |
3 – 6 | 1590,6 | 815,3 | 775,3 | 909,5 | 466,0 |
7 - 14 | 2992,2 | 1534,9 | 1457,4 | 1611,3 | 826,5 |
15 – 17 | 1327,6 | 678,5 | 649,0 | 708,6 | 361,4 |
18 – 19 | 987,2 | 504,2 | 482,9 | 533,4 | 271,4 |
20 – 24 | 2775,1 | 1414,5 | 1360,6 | 1610,5 | 811,6 |
25 – 29 | 3239,8 | 1643,7 | 1596,1 | 2002,2 | 1004,7 |
30 - 34 | 3141,3 | 1592,6 | 1548,7 | 1982,3 | 993,6 |
35 - 39 | 2864,3 | 1451,0 | 1413,3 | 1753,0 | 877,3 |
40 - 44 | 2410,7 | 1215,7 | 1195,0 | 1418,9 | 701,8 |
45 – 49 | 2411,5 | 1207,4 | 1204,1 | 1424,3 | 689,1 |
50 – 54 | 2848,8 | 1399,9 | 1448,9 | 1771,7 | 833,1 |
55 - 59 | 2916,6 | 1398,7 | 1518,0 | 1917,6 | 881,3 |
60 – 64 | 2471,5 | 1143,2 | 1328,4 | 1652,5 | 741,1 |
65 – 69 | 1459,7 | 639,5 | 820,2 | 968,6 | 417,3 |
70 – 74 | 1328,3 | 537,8 | 790,5 | 850,7 | 338,3 |
75 – 79 | 1146,7 | 424,4 | 722,3 | 718,1 | 264,1 |
80 lat i więcej |
1390,3 | 418,5 | 971,8 | 834,3 | 252,8 |