|
GK inf.wł./20 grudnia 2003 15:55
PŚ w Engelbergu: Triumf Ljoekelsoeya Na drugiej pozycji konkurs zakończył Fin Janne Ahonen (251,4 pkt), a trzeci był Austriak Martin Hoellwarth (251,3 pkt). Małysz po po I serii zajmował 10. miejsce (122 m), po drugiej awansował o jedno "oczko" (124,5 m; łącznie 221,2 pkt). W klasyfikacji generalnej PŚ spadł na 3. miejsce, za Ljoekelsoeya i Ahonena. W serii finałowej zabrakło pozostałych Polaków. Tomisław Tajner osiągnął odległość 113,5 m i z oceną 88,3 pkt został sklasyfikowany na 38. miejscu. Kompletnie zawiódł Marcin Bachleda, który nie zdołał dolecieć nawet do 100. metra. Nasz skoczek po skoku o długości 98 m i z notą 60,4 pkt, zajął ostatnią pozycję w dzisiejszych zawodach. Wyniki konkursu PŚ w Engelbergu:
Lp. nr zawodnik kraj odl. 1 pkt. odl. 2 pkt. suma
1. 49. Ljoekelsoey Roar NOR 128.5 121.8 136 258.6
2. 48. Ahonen Janne FIN 128.5 122.3 134.5 251.4
3. 37. Hoellwarth Martin AUT 126.5 118.2 134.5 251.3
4. 47. Pettersen Sigurd NOR 127 116.6 137.5 251.1
5. 43. Hannawald Sven GER 127.5 120.0 133.5 250.8
6. 41. Romoeren Bjoern Einar NOR 124 109.7 131.5 236.9
7. 45. Kiuru Tami FIN 117.5 99.0 133 229.4
8. 32. Uhrmann Michael GER 118 99.9 131 225.2
9. 50. Małysz Adam POL 122 108.1 124.5 221.2
10. 40. Kasai Noriaki JPN 119.5 104.1 124.5 218.7
11. 46. Lindstroem Veli-Matti FIN 116.5 97.2 128.5 217.5
12. 44. Hautamaeki Matti FIN 118 99.9 126.5 216.6
13. 29. Kofler Andreas AUT 119 101.7 124.5 216.3
14. 22. Hautamaeki Jussi FIN 122.5 108.5 121.5 215.7
15. 42. Widhoelzl Andreas AUT 122 108.6 121 215.4
16. 35. Zonta Peter SLO 123 110.4 130 213.9
17. 36. Goldberger Andreas AUT 120.5 104.4 121 210.2
18. 5. Kornilow Denis RUS 122 107.6 119 209.3
19. 24. Hocke Stephan GER 118 99.4 119.5 203.0
20. 33. Mechler Maximilian GER 115.5 94.4 119.5 198.0
21. 17. Kuettel Andreas SUI 114 94.2 118 195.6
22. 30. Yamada Hiroki JPN 113.5 91.8 118.5 194.1
23. 10. Solem Morten NOR 115 95.5 113 186.4
24. 11. Nagiller Christian AUT 114.5 92.1 115 185.6
25. 25. Miyahira Hideharu JPN 116 95.8 108.5 178.6
26. 20. Schwarzenberger R. AUT 115.5 95.4 109.5 178.5
27. 7. Mesik Martin SVK 114.5 93.6 110 177.6
28. 38. Kokkonen Akseli FIN 116 94.8 109 176.0
29. 23. Chedal Emmanuel FRA 115.5 95.4 108 175.8
30. 34. Bardal Anders NOR 116.5 96.2 106.5 174.4
38. 2. Tajner Tomisław POL 113.5 88.3 - 88.3
50. 18. Bachleda Marcin POL 98 60.4 - 60.4
|