background image

Program "FAKT"  strona 1/1 Użytkownik: Wersja testowa - do korzystania przez 3 miesiące

PPHU "SAMPLASTIK" Jan Sztuczny

71-701 Szczecin ul. Zabawkowa 7
851-020-80-05

Dokumenty bankowe
za okres od 01.01.2005 do 31.01.2005

=== Strona pierwsza ===

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

|   |   Data   |   |          |   Kwota   |   Kwota   |                              |                                                  |
|Lp.|          |Typ|  Numer   |  winien   |    ma     |        Kontrahent            |                  Opis przelewu                   |

|___|__________|___|__________|___________|___________|______________________________|__________________________________________________|

|  1|02.01.2005|SP |          | 100.000,00|       0,00|                              |Przeniesienie salda z poprzedniego roku           |
|  2|02.01.2005|P- |    1/2005|       0,00|  10.000,00|                              |Wpłata do kasy                                    |

|  3|30.01.2005|P- |    2/2005|       0,00|     150,00|                              |Opłata za prowadzenie konta                       |

|  4|31.01.2005|P- |    3/2005|       0,00|     146,40|                              |Zak 224/2005 z dnia 02.01.2005                    |

|  5|31.01.2005|P- |    3/2005|       0,00|     292,80|                              |Zak 110/2005 z dnia 04.01.2005                    |
|  6|31.01.2005|P- |    3/2005|       0,00|     256,20|                              |Zak 1/2/2005 z dnia 06.01.2005                    |

|  7|31.01.2005|P- |    3/2005|       0,00|   2.440,00|                              |Zak 25/01/2005 z dnia 06.01.2005                  |

|  8|31.01.2005|P- |    3/2005|       0,00|   5.856,00|                              |Zak 500/2005 z dnia 06.01.2005                    |
|  9|31.01.2005|P- |    3/2005|       0,00|     976,00|                              |Zak 51/2005 z dnia 07.01.2005                     |

| 10|31.01.2005|P- |    3/2005|       0,00|     366,00|                              |Zak 55/2005 z dnia 08.01.2005                     |

| 11|31.01.2005|P- |    3/2005|       0,00|     535,00|                              |Zak 2323/2005 z dnia 10.01.2005                   |

| 12|31.01.2005|P- |    3/2005|       0,00|   1.070,00|                              |Zak 6631/2005 z dnia 12.01.2005                   |
| 13|31.01.2005|P- |    3/2005|       0,00|  12.200,00|                              |Zak 555/2005 z dnia 13.01.2005                    |

| 14|31.01.2005|P- |    3/2005|       0,00|   2.000,00|                              |Zak 111/2005 z dnia 13.01.2005                    |

| 15|31.01.2005|P- |    3/2005|       0,00|      30,50|                              |Zak 5551/2005 z dnia 31.01.2005                   |
| 16|31.01.2005|P- |    3/2005|       0,00|      61,00|                              |Zak 12/01/2005 z dnia 31.01.2005                  |

|___|__________|___|__________|___________|___________|______________________________|__________________________________________________|

 _____________________________________________________

|  Podsumowanie zestawienia   | Kwota  Wn | Kwota  Ma |
|_____________________________|___________|___________|

|            Z przeniesienia: |       0,00|       0,00|

|                Suma strony: | 100.000,00|  36.379,90|
|                      Razem: | 100.000,00|  36.379,90|

|_____________________________|___________|___________|

=== Strona ostatnia ===