fakt zestawienie dokumentów magazynowych YSXC72IZX5WGBMRCG2COQJDDG7C6ME3WN4XYE2Q

background image

Program "FAKT" strona 1/1 Użytkownik: Wersja testowa - do korzystania przez 3 miesiące

PPHU "SAMPLASTIK" Jan Sztuczny

71-701 Szczecin ul. Zabawkowa 7
851-020-80-05

Magazyn: Wszystkie
Typy dokumentów: pz, wz, pw, rw, in, mm,

Z E S T A W I E N I E D O K U M E N T Ó W M A G A Z Y N O W Y C H

_______________________________________________________________________________________________________________________

|L.p.|Typ| Numer dokumentu | Nazwa kontrahenta | Wartość (+) | Wartość (-) |
|____|___|______________________________|___________________________________________________|_____________|_____________|

| 1| pz| Sz-m/0001/05|"GUMA" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE J. GUMIAK | 120,00| 0,00|

| 2| pz| Sz-m/0002/05|"BAREX" PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE | 240,00| 0,00|
| 3| pz| Sz-m/0003/05|"DYMAX" SPÓŁKA Z O.O. | 800,00| 0,00|

| 4| pz| Sz-m/0004/05|"HELMAN" GAZY TECHNICZNE | 300,00| 0,00|

| 5| wz| Sz-m/0001/05|"GLUSIUK" KIOSK MACIEJ GLUSIUK | 0,00| 160,00|

| 6| pz| Sz-m/0004/05|"BIEDRONKA" J.GRZYWACZ | 200,00| 0,00|
| 7| pz| Sz-m/0005/05|"S.KARGUL" PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE | 500,00| 0,00|

| 8| pz| Sz-m/0006/05|"DYMAX" SPÓŁKA Z O.O. | 1.000,00| 0,00|

| 9| pw| Sz-m/1/01/05|[ brak ] | 1.500,00| 0,00|

| 10| pw| Sz-m/2/01/05|[ brak ] | 20.000,00| 0,00|
| 11| pw| Sz-m/3/01/05|[ brak ] | 4.800,00| 0,00|

| 12| wz| Sz-m/0002/05|"BRUTTO" SPÓŁKA Z O.O. | 0,00| 14.700,00|

| 13| wz| Sz-m/0003/05|Szkoła podstawowa nr 1 | 0,00| 2.400,00|
| 14| wz| Sz-m/0004/05|Janina Weselna | 0,00| 5.000,00|

| 15| wz| Sz-m/0005/05|JAN BLACHARZ USŁUGI MECHANICZNE I PODOBNE | 0,00| 200,00|

| 16| wz| Sz-m/0006/05|"GUMOFILC" JACEK ELASTYCZNY | 0,00| 1.360,00|

| 17| pz| Sz-m/0007/05|"GUMA" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE J. GUMIAK | 200,00| 0,00|
| 18| pz| Sz-m/0008/05|"BAREX" PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE | 450,00| 0,00|

| 19| pz| Sz-m/0009/05|"S.KARGUL" PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE | 1.000,00| 0,00|

| 20| pw| Sz-m/1/02/05|[ brak ] | 7.500,00| 0,00|
| 21| pw| Sz-m/2/02/05|[ brak ] | 8.000,00| 0,00|

| 22| pw| Sz-m/3/02/05|[ brak ] | 8.000,00| 0,00|

| 23| wz| Sz-m/0007/05|"BRUTTO" SPÓŁKA Z O.O. | 0,00| 19.100,00|

|____|___|______________________________|___________________________________________________|_____________|_____________|
| z przeniesienia: | 0,00| 0,00|

| suma strony: | 54.610,00| 42.920,00|

| R A Z E M: | 54.610,00| 42.920,00|

|___________________|_____________|_____________|
| W A R T O Ś Ć: | 11.690,00|

|___________________|_____________|


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
fakt, zestawienie dokumentów magazynowych
fakt zestawienie dokumentów magazynowych KLNOKEQHNJWFNAPW5GV5C7BXQ6UZQQVASJYM5RI
Zestawienie dokumentacji dotyczącej uczestnika WTZ(1), terapia zajęciowa
Dokumenty magazynowe
Zestaw 1(1), Dokumenty(1)
Podstawy Logistyki dokumentacja magazynowa, logistyka
GRAMATYKA ANGIELSKA-ZESTAWIENIE, Dokumenty szkolne, zarembinka
fakt zestawienie kilometrówki FHLLYFCIAJLW4JJESFNPMJ5NBRZVEXF4TPRR43A
INSTRUKCJA magazynowania farb(1), BHP dokumenty, MAGAZYN
zestawienie, Dokumenty zawodowe, Czasy gramatyczne
Dokumenty magazynowe
Magazyny i dokumenty magazynowe
DOKUMENTACJA OBROTU MAGAZYNOWEGO prawidł
cennik zestawow - 2008 , dokumentacje i opisy, opisy nagłośnień
ZESTAWY PYTAŃ NA EGZAMIN USTNY ZE STYLIZACJI, Dokumenty AWF Wychowanie Fizyczne
KARTOTEKA MAGAZYNOWA, RÓŻNE DOKUMENTY
Finanse zestawy - egzamin, Różne Dokumenty, MARKETING EKONOMIA ZARZĄDZANIE
zestaw zabaw i ćw. porannych, Dokumenty szkolne, zarembinka

więcej podobnych podstron