Tabela3 nośność pali (s 4)

Obliczenia nośności pali


z

grunt

γ(′)

hi

σvi

ϕi

ci

βi

fsi

Rsi

Rs

qbi

Rb

Rc

Rs : k

Rb : k

Rc : k

Rs : d

Rb : d

Rc : d

m

$$\frac{\text{kN}}{m^{3}}$$

m

kPa



kPa



kPa

kN

kN

kPa

kN

kN

kN

kN

kN

kN

kN

kN
0,0 saclSi 19,5 0,0 0,00
1,0 saclSi 19,5 0,0 0,00 14,5 24 0,13 0 0 0 717,77
2,3 saclSi 19,5 1,3 25,60 14,5 24 0,13 3,27 4,72 4,72 799,56
2,3 Or 10,0 0,0 25,60 10 5 0,09 2,47 0 4,72 63,11
2,7 Or 5,0 0,4 27,62 10 5 0,09 2,67 1,19 5,91 67,58
4,9 Or 5,0 2,2 38,73 10 5 0,09 3,74 9,14 15,05 92,15
4,9 FSa 9,7 0,0 38,73 35 0 0,75 29,05 0 15,05 830,49
6,0 FSa 9,7 1,1 49,50 35 0 0,75 37,13 45,36 60,41 1061,56
7,0 FSa 9,7 1,0 59,30 35 0 0,75 44,47 49,40 109,81 1271,62 103,32 213,13 96,33 90,63 186,96 87,57 82,39 169,96
8,0 FSa 9,7 1,0 69,09 35 0 0,75 51,82 57,56 167,37 1481,68 120,39 287,76 146,82 105,60 252,42 133,47 96,00 229,47
8,9 FSa 9,7 0,9 77,91 35 0 0,75 58,43 58,42 225,79 1670,73 135,75 361,54 198,06 119,08 317,14 180,05 108,25 288,31
8,9 MSa 11,0 0,0 77,91 37 0 1,2 93,49 0 225,79 2082,65 169,22 395,00 198,06 145,42 346,49 180,05 134,94 314,99
10,0 MSa 11,0 1,1 90,13 37 0 1,2 108,15 132,15 357,94 2409,28 195,75 553,69 313,98 171,71 485,70 285,44 156,10 441,54
11,0 MSa 11,0 1,0 101,24 37 0 1,2 121,48 134,94 492,88 2706,23 219,88 712,76 432,35 192,88 625,23 393,05 175,34 568,39
12,0 MSa 11,0 1,0 112,34 37 0 1,2 134,81 149,75 642,63 3003,17 244,01 886,64 563,71 214,04 777,76 512,47 194,58 707,05
13,0 MSa 11,0 1,0 123,45 37 0 1,2 148,14 164,56 807,19 3300,11 268,13 1075,32 708,06 235,21 943,27 643,69 213,82 857,52
14,0 MSa 11,0 1,0 134,56 37 0 1,2 161,47 179,36 986,55 3597,05 292,26 1278,82 865,40 256,37 1121,77 786,73 233,06 1019,79
15,0 MSa 11,0 1,0 145,67 37 0 1,2 174,80 194,17 1180,73 3894,00 316,39 1497,11 1035,72 277,53 1313,26 941,57 252,30 1193,87
16,0 MSa 11,0 1,0 156,78 37 0 1,2 188,13 208,98 1389,70 4190,94 340,51 1730,22 1219,04 298,70 1517,73 1108,22 271,54 1379,76
17,0 MSa 11,0 1,0 167,88 37 0 1,2 201,46 223,78 1613,49 4487,88 364,64 1978,13 1415,34 319,86 1735,20 1286,67 290,78 1577,45
18,0 MSa 11,0 1,0 178,99 37 0 1,2 214,79 238,59 1852,08 4784,82 388,77 2240,85 1624,63 341,02 1965,65 1476,94 310,02 1786,96
19,0 MSa 11,0 1,0 190,10 37 0 1,2 228,12 253,40 2105,48 5081,77 412,89 2518,37 1846,91 362,19 2209,10 1679,01 329,26 2008,27
20,0 MSa 11,0 1,0 200,00 37 0 1,2 240,00 266,59 2372,07 5346,41 434,40 2806,47 2080,76 381,05 2461,81 1891,60 346,41 2238,01
21,0 MSa 11,0 1,0 200,00 37 0 1,2 240,00 266,59 2638,67 5346,41 434,40 3073,06 2314,63 381,05 2695,67 2104,20 346,41 2450,61
22,0 MSa 11,0 1,0 200,00 37 0 1,2 240,00 266,59 2905,26 5346,41 434,40 3339,66 2548,47 381,05 2929,52 2316,79 346,41 2663,20
23,0 Msa 11,0 1,0 200,00 37 0 1,2 240,00 266,59 3171,86 5346,41 434,40 3606,25 2782,33 381,05 3163,38 2529,39 346,41 2875,80

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
tab5 nosnosc pali na wciskanie
23 Zasady obliczeń nośności pali pojedynczych i grupy pali
PN 83 B 02482 Fundamenty budowlane Nosnosc pali i fundamentó
Kryteria doboru wzorów dynamicznych do analizy nośności pali w bud hydrotechnicznym
Nośność pali przykład
Badania dynamiczne nośności pali prefabrykowanych
FW7 nosnosc pali
NOŚNOŚĆ PALI ZWIESZONYCH W RÓŻNYCH PRZYPADKACH GRUNTOWYCH NA ŚWIECIE
tab5 nosnosc pali na wciskanie
Brzozowski T Badania dynamiczne nośności pali wierconych
nosnosc pali
nośność pali
FUNDAMENTOWANIE nośność pali
Kryteria doboru wzorów dynamicznych do analizy nośności pali w bud hydrotechnicznym(1)

więcej podobnych podstron