WBMIZ | Tygodniowy rozkład zajęć. Rok akademicki 2013/2014, semestr ZIMOWY | WBMIZ | Tygodniowy rozkład zajęć. Rok akademicki 2013/2014, semestr ZIMOWY | WBMIZ | Tygodniowy rozkład zajęć. Rok akademicki 2013/2014, semestr ZIMOWY | WBMIZ | Tygodniowy rozkład zajęć. Rok akademicki 2013/2014, semestr ZIMOWY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kierunek: | MECHATRONIKA | stopień: | I | kierunek: | MECHATRONIKA | stopień: | I | kierunek: | MECHATRONIKA | stopień: | I | kierunek: | MECHATRONIKA | stopień: | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dzień | Jednostka | 1C | rok I, semestr 1 | 150 studentów | Dzień | Jednostka | 2C | rok II, semestr 3 | 135 studentów | Dzień | Jednostka | 3C | rok III, semestr 5 | 124 studentów | Dzień | Jednostka | 4C | rok IV, semestr 7 | 116 studentów | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa Godz. |
MC 1 (30 os) | MC 2 | MC 3 | MC 4 | MC 5 | Grupa Godz. |
MC 1 (28 os.) | MC 2 (27 os.) | MC 3 (29 os.) | MC 4 (27 os.) | MC 5 (24 os.) | Grupa Godz. |
MC 1 (32 os.) | MC 2 (30 os.) | MC 3 (30 os.) | MC 4 (32 os.) | Grupa Godz. |
KM 1 (30 os.) | KM 2 (30 os.) | IWM (26 os.) | MST (30 os) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P O N I E D Z I A Ł E K | 1 | 08:00 | L. Met i odl | P O N I E D Z I A Ł E K | 1 | 08:00 | L. Mechanika techniczna | L. Metr tech i sys pom | P O N I E D Z I A Ł E K | 1 | 08:00 | P. Podstawy konstrukcji maszyn | L. MUT | P O N I E D Z I A Ł E K | 1 | 08:00 | Napędy urządzeń mechatronicznych [E] | Napędy urządzeń mechatronicznych [E] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sala N | A15O | sala N | H21C1 | MC013 | MC134 | sala N | MC111 | H20M | sala N | MC202 | sala MC202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sala P | A15O | 7 | sala P | MC013 | MC134 | sala P | MC111 | H20M | sala P | MC202 | sala MC202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:30 | L. Met i odl | P. Graf inż z geo wyk | 09:30 | L. Mechanika techniczna | L. Metr tech i sys pom | 09:30 | dr inż. Stanisław URBAŃSKI | L. MUT | 09:30 | dr inż. W. PTASZYŃSKI | dr inż. W. PTASZYŃSKI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 09:45 | L. Met i odl | 2 | 09:45 | 2 | 09:45 | P. Podstawy konstrukcji maszyn | 2 | 09:45 | Seminarium dypl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sala N | A15O | sala N | sala N | 20 | sala N | MC110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sala P | A15O | sala P | sala P | 20 | sala P | MC110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:15 | L. Met i odl | 11:15 | 11:15 | dr inż. Stanisław URBAŃSKI | 11:15 | prof. dr hab. inż. Andrzej MILECKI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 11:45 | C. Matematyka | L. Met i odl | 3 | 11:45 | Mechanika płynów, prof. dr hab. inż. Jan KOŁODZIEJ | 3 | 11:45 | P. Podstawy konstrukcji maszyn | 3 | 11:45 | Elektroniczne układy wykonawcze i pomiarowe | Mat medyczne i ich utylizacja [E] | Obsługiwanie i utrzymanie ruchu maszyn i urządzeń [E] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sala N | 430 | A15O | sala N | C | sala N | 20 | sala N | MC301 | MC111 | L0210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sala P | 430 | A15O | sala P | sala P | 20 | sala P | MC301 | MC111 | L0210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:15 | dr Adam MARLEWSKI | L. Met i odl | 13:15 | 13:15 | dr inż. Stanisław URBAŃSKI | 13:15 | prof. dr hab. inż. Anna CYSEWSKA-SOBUSIAK | dr inż. Monika KNITTER | dr inż. Roman BARCZEWSKI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 13:30 | L. Materiałoznawstwo | L. Met i odl | C. Matematyka | 4 | 13:30 | JĘZYKI OBCE | 4 | 13:30 | Sterowniki urządzeń mechatronicznych, prof. dr hab. inż. Andrzej MILECKI | 4 | 13:30 | Sem dypl | L. MES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sala N | MC316 | A15O | 430 | sala N | sala N | C | sala N | 325 | MC432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sala P | MC316 | A15O | 430 | sala P | sala P | sala P | 325 | MC432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | L. Met i odl | dr Adam MARLEWSKI | 15:00 | 15:00 | 15:00 | prof. dr hab. inż. J. KOŁODZIEJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 15:10 | C. Fizyka | L. Materiałoznawstwo | C. Fizyka | 5 | 15:10 | 5 | 15:10 | P. Podstawy konstrukcji urządzeń pr dr inż. Jarosław ADAMIEC |
P. Podstawy konstrukcji maszyn | 5 | 15:10 | Sterowanie urządzeniami przemysłowymi | Biomechanika płynów [E] prof. dr hab. inż. Jan KOŁODZIEJ |
Maszyny i urządzenia transportowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sala N | MC107 | MC316 | 7 | sala N | sala N | MC106 | 20 | sala N | MC301 | 325 | MC201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sala P | MC107 | MC316 | 7 | sala P | sala P | MC106 | 20 | sala P | MC301 | 325 | MC201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:40 | C. Fizyka | C. Fizyka | 16:40 | 16:40 | P. Podstawy konstrukcji urządzeń pr dr inż. Jarosław ADAMIEC |
dr inż. Stanisław URBAŃSKI | 16:40 | dr inż. Dariusz SĘDZIAK | C. Biomechanika płynów | dr R. GRABSKI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 16:50 | L. Materiałoznawstwo | 6 | 16:50 | L. Mech płynów | 6 | 16:50 | 6 | 16:50 | Ochrona własności intelektualnej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sala N | MC316 | sala N | MC432 | sala N | sala N | MC202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sala P | MC107 | MC316 | sala P | MC432 | sala P | MC106 | sala P | MC202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:20 | C. Fizyka | 18:20 | L. Mech płynów | 18:20 | P. Podstawy konstrukcji urządzeń pr dr inż. Jarosław ADAMIEC |
18:20 | dr Lechosław CICHOWSKI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 18:30 | 7 | 18:30 | L. Mechanika techniczna | 7 | 18:30 | 7 | 18:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sala N | sala N | MC013 | sala N | sala N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sala P | sala P | MC013 | sala P | sala P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | L. Mechanika techniczna | 20:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 20:10 | BHP, mgr inż. Andrzej STĘŻAŁY, wg osobnego harmonogramu dostępnego na stronie internetowej wydziału (X.2013) | 8 | 20:10 | 8 | 20:10 | 8 | 20:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sala N | sala N | sala N | sala N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sala P | sala P | sala P | sala P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:40 | Usługi biblioteczne i informacyjne, mgr Karolina POPŁAWSKA, wg osobnego harmonogramu dostępnego na stronie internetowej wydziału (X-XI.2013) | 21:40 | 21:40 | 21:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W T O R E K | 1 | 08:00 | Matematyka [E] | W T O R E K | 1 | 08:00 | Wytrzymałość materiałów, prof. dr hab. inż. Krzysztof MAGNUCKI | W T O R E K | 1 | 08:00 | W T O R E K | 1 | 08:00 | P. Napędy urządzeń mechatronicznych | P. Elektroniczne ukł wyk i pom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sala N | CW2 | sala N | MC201 | sala N | sala N | 627 | E516x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sala P | CW2 | sala P | MC134 | MC201 | sala P | sala P | 627 | E516x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:30 | dr Adam MARLEWSKI | 09:30 | L. Metr tech i sys pom | C. Wytrzymałość materiałów prof. dr hab. inż. K. MAGNUCKI |
09:30 | 09:30 | dr inż. Jakub OLSZEWSKI | dr inż. Arkadiusz HULEWICZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 09:45 | L. Tech inf | 2 | 09:45 | C. Wytrzymałość materiałów mgr inż. Mikołaj SMYCZYŃSKI |
C. Elektrotechnika mgr inż. Łukasz PUTZ |
L. Metr tech i sys pom | L. Mech płynów | L. Laboratorium montażu elektroniki | 2 | 09:45 | Podstawy robotyki [E] | 2 | 09:45 | Seminarium dypl | L. Elektrohydraulika i elektropneumatyka | Biomechanika inżynierska | P. Nap urz. mech | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sala N | E650 | sala N | MC107 | 109d | MC134 | MC432 | MC218 | sala N | C | sala N | MC110 | MC006 | MC106 | 627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sala P | E650 | sala P | MC107 | MC218 | MC134 | MC432 | MC013 | sala P | C | sala P | MC110 | MC006 | MC106 | 627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:15 | L. Tech inf | 11:15 | C. Wytrzymałość materiałów mgr inż. Mikołaj SMYCZYŃSKI |
L. Laboratorium montażu elektroniki | L. Metr tech i sys pom | L. Mech płynów | L. Mechanika techniczna | 11:15 | dr hab. inż. Olaf CISZAK | 11:15 | prof. dr hab. inż. Andrzej MILECKI | dr inż. D SĘDZIAK | dr hab. inż. Jacek BUŚKIEWICZ | dr inż. J OLSZEWSKI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 11:45 | Fizyka [E] | 3 | 11:45 | L. Metr tech i sys pom | L. Elektrotechnika | C. Wytrzymałość materiałów mgr inż. Mikołaj SMYCZYŃSKI |
L. Laboratorium montażu elektroniki | 3 | 11:45 | MES | 3 | 11:45 | P. Elektroniczne ukł wyk i pom | Seminarium dypl | L. Elektrohydraulika i elektropneumatyka | Urządzenia medyczne | P. Nap urz. mech | L. MES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sala N | CW2 | sala N | MC134 | H21C1 | MC107 | MC218 | sala N | MC201 | sala N | E516x | MC110 | MC006 | 7 | 627 | MC432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sala P | CW2 | sala P | H21C1 | MC134 | MC107 | MC218 | sala P | MC201 | sala P | E516x | MC110 | MC006 | 7 | 627 | MC432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:15 | prof. dr hab. Danuta WRÓBEL | 13:15 | L. Elektrotechnika | L. Metr tech i sys pom | C. Wytrzymałość materiałów mgr inż. Mikołaj SMYCZYŃSKI |
L. Laboratorium montażu elektroniki | 13:15 | 13:15 | dr inż. Arkadiusz HULEWICZ | prof. dr hab. inż. Andrzej MILECKI | dr inż. D SĘDZIAK | prof. dr hab. Ewa STACHOWSKA | dr inż. J OLSZEWSKI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 13:30 | 4 | 13:30 | L. Laboratorium montażu elektroniki | L. Metr tech i sys pom | L. Mechanika techniczna | 4 | 13:30 | prof. dr hab. inż. Jerzy ZIELNICA | 4 | 13:30 | P. Napędy urządzeń mechatronicznych | P. Elektroniczne ukł wyk i pom | Seminarium dypl | L. MES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sala N | sala N | MC218 | MC134 | MC013 | sala N | MC201 | sala N | 20 | E516x | MC110 | MC432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sala P | sala P | MC218 | MC134 | MC013 | sala P | MC201 | sala P | 20 | E516x | MC110 | MC432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | L. Laboratorium montażu elektroniki | L. Metr tech i sys pom | L. Mechanika techniczna | 15:00 | 15:00 | dr inż. Jakub OLSZEWSKI | dr inż. Arkadiusz HULEWICZ | prof. dr hab. inż. Andrzej MILECKI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 15:10 | 5 | 15:10 | C. Elektrotechnika mgr inż. Łukasz PUTZ |
L. Mech płynów | L. Laboratorium montażu elektroniki | 5 | 15:10 | P. Podstawy konstrukcji urządzeń pr dr inż. Janusz PŁOTKOWIAK |
P. Podstawy konstrukcji maszyn | P. Sterowniki urządzeń mechatron mgr inż. Piotr OWCZAREK |
5 | 15:10 | MES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sala N | sala N | 109d | MC432 | MC218 | sala N | 109m | L023 | MC217 | sala N | MC201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sala P | sala P | MC432 | MC218 | 109d | sala P | 109m | L023 | MC217 | sala P | MC201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:40 | 16:40 | L. Mech płynów | L. Laboratorium montażu elektroniki | C. Elektrotechnika mgr inż. Łukasz PUTZ |
16:40 | P. Podstawy konstrukcji urządzeń pr dr inż. Janusz PŁOTKOWIAK |
dr inż. Stanisław URBAŃSKI | P. Sterowniki urządzeń mechatron mgr inż. Piotr OWCZAREK |
16:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 16:50 | 6 | 16:50 | L. Mech płynów | 6 | 16:50 | P. Sterowniki urządzeń mechatron mgr inż. Piotr OWCZAREK |
P. Podstawy konstrukcji maszyn | 6 | 16:50 | prof. dr hab. inż. Jerzy ZIELNICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sala N | sala N | MC432 | sala N | MC217 | L023 | sala N | MC201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sala P | sala P | MC432 | sala P | MC217 | 109m | L023 | sala P | MC201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:20 | 18:20 | L. Mech płynów | 18:20 | P. Sterowniki urządzeń mechatron mgr inż. Piotr OWCZAREK |
P. Podstawy konstrukcji urządzeń pr dr inż. Janusz PŁOTKOWIAK |
dr inż. Stanisław URBAŃSKI | 18:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 18:30 | 7 | 18:30 | Elektrotechnika [E] | 7 | 18:30 | P. Sterowniki urządzeń mechatron mgr inż. Piotr OWCZAREK |
7 | 18:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sala N | sala N | C | sala N | MC217 | sala N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sala P | sala P | C | sala P | MC217 | sala P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20:00 | dr inż. Grzegorz TWARDOSZ | 20:00 | P. Sterowniki urządzeń mechatron mgr inż. Piotr OWCZAREK |
20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 20:10 | 8 | 20:10 | 8 | 20:10 | 8 | 20:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sala N | sala N | sala N | sala N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sala P | sala P | sala P | sala P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:40 | 21:40 | 21:40 | 21:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ś R O D A | 1 | 08:00 | Technologie informacyjne, prof. dr hab. inż. Wojciech SZELĄG | Ś R O D A | 1 | 08:00 | JĘZYKI OBCE | Ś R O D A | 1 | 08:00 | Maszyny i urządzenia technologiczne I [E], dr hab. inż. Piotr FRĄCKOWIAK | Ś R O D A | 1 | 08:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sala N | sala | C | sala N | sala N | CW9 | sala N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sala P | sala P | sala P | C | sala P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:30 | 09:30 | 09:30 | Programowanie obiektowe, prof. dr hab. inż. Wojciech SZELĄG | 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 09:45 | Materiałoznawstwo | 2 | 09:45 | 2 | 09:45 | L. Diagnostyka i wibroak | L. Diagnostyka i wibroak | L. Podstawy robotyki mgr inż. M WIŚNIEWSKI |
L. MES | 2 | 09:45 | L. Elektrohydraulika i elektropneumatyka | P. Napędy urządzeń mechatronicznych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sala N | CW2 | sala N | sala N | MC114/MC014 | MC114/MC014 | H20R | MC432 | sala N | MC006 | 627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sala P | CW2 | sala P | sala P | MC114/MC014 | MC114/MC014 | H20R | MC432 | sala P | MC006 | 627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:15 | dr inż. Katarzyna NIESPODZIANA | 11:15 | 11:15 | godz. 9.45 - 12.00 | godz. 9.45 - 12.00 | L. Podstawy robotyki mgr inż. M WIŚNIEWSKI |
L. MES | 11:15 | dr inż. D SĘDZIAK | dr inż. Jakub OLSZEWSKI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 11:45 | L. LOM | L. Wprow do mechatroniki |
L. Tech inf | 3 | 11:45 | L. Obróbka skrawaniem | L. Elektrotechnika | C. Metrologia techniczna i sys pom dr inż. Radomir MAJCHROWSKI |
3 | 11:45 | L. Diagnostyka i wibroak | L. Diagnostyka i wibroak | L. Podstawy robotyki mgr inż. M WIŚNIEWSKI |
